Mietpool-Schlussabrechnung 2024 (01.04.2024 – 31.12.2024)
PDF
Pool-Gesamteinnahmen: 492.929,10 € | Verteilung: qm × Teilnahmetage | GF: 5.00 €/Einheit/Mon zzgl. USt. (§2.6) | SEV: 15.00 €/Einheit/Mon zzgl. USt. (§9.1) | Sonstige Kosten: 3 Kostenarten (0,00 € gesamt)
WEqmAbTageqm×T Anteil%Brutto −GF−SEV−Sonst. Soll-NettoAusgezahlt+Kompens. Nachz.(+)/Rückf.(−)
2.01 39,21 2024-07-01 184 7.215 1,0459% 5.155,55 € −35,90 € −107,70 € −1,85 € 5.010,23 € 0,00 € 0,00 € 5.010,23 €
2.02 41,94 2024-07-01 184 7.717 1,1187% 5.514,40 € −35,90 € −107,70 € −1,97 € 5.369,06 € 0,00 € 0,00 € 5.369,06 €
2.04 87,86 2024-07-01 184 16.166 2,3437% 11.552,78 € −35,90 € −107,70 € −4,14 € 11.404,85 € 0,00 € 0,00 € 11.404,85 €
2.05 52,76 2024-07-01 184 9.708 1,4074% 6.937,48 € −35,90 € −107,70 € −2,48 € 6.791,26 € 0,00 € 0,00 € 6.791,26 €
2.08 41,94 2024-07-01 184 7.717 1,1187% 5.514,40 € −35,90 € −107,70 € −1,97 € 5.369,06 € 0,00 € 0,00 € 5.369,06 €
2.11 52,76 2024-07-01 184 9.708 1,4074% 6.937,48 € −35,90 € −107,70 € −2,48 € 6.791,26 € 0,00 € 0,00 € 6.791,26 €
2.12 52,76 2024-07-01 184 9.708 1,4074% 6.937,48 € −35,90 € −107,70 € −2,48 € 6.791,26 € 0,00 € 0,00 € 6.791,26 €
2.13 52,90 2024-07-01 184 9.734 1,4111% 6.955,72 € −35,90 € −107,70 € −2,49 € 6.809,66 € 0,00 € 0,00 € 6.809,66 €
2.14 49,23 2024-08-01 153 7.532 1,0920% 5.382,79 € −29,75 € −89,25 € −1,93 € 5.261,66 € 0,00 € 0,00 € 5.261,66 €
2.15 39,85 2024-08-01 153 6.097 0,8839% 4.357,00 € −29,75 € −89,25 € −1,56 € 4.236,46 € 0,00 € 0,00 € 4.236,46 €
2.16 42,58 2024-08-01 153 6.515 0,9445% 4.655,72 € −29,75 € −89,25 € −1,67 € 4.534,84 € 0,00 € 0,00 € 4.534,84 €
2.17 42,58 2024-08-01 153 6.515 0,9445% 4.655,72 € −29,75 € −89,25 € −1,67 € 4.534,84 € 0,00 € 0,00 € 4.534,84 €
2.19 52,76 2024-08-01 153 8.072 1,1703% 5.768,75 € −29,75 € −89,25 € −2,07 € 5.647,48 € 0,00 € 0,00 € 5.647,48 €
2.20 52,76 2024-08-01 153 8.072 1,1703% 5.768,75 € −29,75 € −89,25 € −2,07 € 5.647,48 € 0,00 € 0,00 € 5.647,48 €
2.22 49,23 2024-08-01 153 7.532 1,0920% 5.382,79 € −29,75 € −89,25 € −1,93 € 5.261,66 € 0,00 € 0,00 € 5.261,66 €
2.24 52,13 2024-08-01 153 7.976 1,1563% 5.699,74 € −29,75 € −89,25 € −2,04 € 5.578,62 € 4.326,50 € 0,00 € 1.252,12 €
3.01 41,07 2024-09-01 122 5.011 0,7264% 3.580,64 € −23,80 € −71,40 € −1,28 € 3.484,11 € 0,00 € 0,00 € 3.484,11 €
3.03 43,80 2024-09-01 122 5.344 0,7747% 3.818,72 € −23,80 € −71,40 € −1,37 € 3.722,03 € 0,00 € 0,00 € 3.722,03 €
3.05 52,76 2024-09-01 122 6.437 0,9331% 4.599,52 € −23,80 € −71,40 € −1,65 € 4.502,91 € 0,00 € 0,00 € 4.502,91 €
3.06 52,76 2024-09-01 122 6.437 0,9331% 4.599,52 € −23,80 € −71,40 € −1,65 € 4.502,91 € 0,00 € 0,00 € 4.502,91 €
3.08 41,07 2024-09-01 122 5.011 0,7264% 3.580,64 € −23,80 € −71,40 € −1,28 € 3.484,11 € 0,00 € 0,00 € 3.484,11 €
3.09 43,80 2024-09-01 122 5.344 0,7747% 3.818,72 € −23,80 € −71,40 € −1,37 € 3.722,03 € 0,00 € 0,00 € 3.722,03 €
3.10 43,80 2024-07-01 184 8.059 1,1684% 5.759,38 € −35,90 € −107,70 € −2,06 € 5.613,54 € 0,00 € 0,00 € 5.613,54 €
3.12 52,76 2024-09-01 122 6.437 0,9331% 4.599,52 € −23,80 € −71,40 € −1,65 € 4.502,91 € 0,00 € 0,00 € 4.502,91 €
3.14 52,87 2024-10-01 92 4.864 0,7052% 3.476,14 € −18,05 € −54,15 € −1,24 € 3.402,46 € 0,00 € 0,00 € 3.402,46 €
3.15 49,23 2024-09-01 122 6.006 0,8707% 4.291,93 € −23,80 € −71,40 € −1,54 € 4.195,26 € 0,00 € 0,00 € 4.195,26 €
3.16 41,07 2024-09-01 122 5.011 0,7264% 3.580,64 € −23,80 € −71,40 € −1,28 € 3.484,11 € 0,00 € 0,00 € 3.484,11 €
3.17 43,80 2024-10-01 92 4.030 0,5842% 2.879,69 € −18,05 € −54,15 € −1,03 € 2.806,37 € 0,00 € 0,00 € 2.806,37 €
3.19 87,86 2024-09-01 122 10.719 1,5539% 7.659,63 € −23,80 € −71,40 € −2,74 € 7.561,92 € 0,00 € 0,00 € 7.561,92 €
3.20 52,76 2024-09-01 122 6.437 0,9331% 4.599,52 € −23,80 € −71,40 € −1,65 € 4.502,91 € 0,00 € 0,00 € 4.502,91 €
3.21 52,76 2024-09-01 122 6.437 0,9331% 4.599,52 € −23,80 € −71,40 € −1,65 € 4.502,91 € 0,00 € 0,00 € 4.502,91 €
3.22 52,87 2024-09-01 122 6.450 0,9351% 4.609,38 € −23,80 € −71,40 € −1,65 € 4.512,49 € 0,00 € 0,00 € 4.512,49 €
3.23 49,23 2024-09-01 122 6.006 0,8707% 4.291,93 € −23,80 € −71,40 € −1,54 € 4.195,26 € 0,00 € 0,00 € 4.195,26 €
4.01 57,82 2024-07-01 184 10.639 1,5423% 7.602,45 € −35,90 € −107,70 € −2,72 € 7.456,35 € 0,00 € 0,00 € 7.456,35 €
4.03 52,79 2024-07-01 184 9.713 1,4082% 6.941,43 € −35,90 € −107,70 € −2,49 € 6.795,20 € 0,00 € 730,00 € 7.525,20 €
4.04 87,03 2024-07-01 184 16.014 2,3215% 11.443,35 € −35,90 € −107,70 € −4,10 € 11.295,76 € 0,00 € 0,00 € 11.295,76 €
4.05 43,80 2024-07-01 184 8.059 1,1684% 5.759,38 € −35,90 € −107,70 € −2,06 € 5.613,54 € 0,00 € 0,00 € 5.613,54 €
4.07 52,79 2024-07-01 184 9.713 1,4082% 6.941,43 € −35,90 € −107,70 € −2,49 € 6.795,20 € 0,00 € 730,00 € 7.525,20 €
4.08 52,79 2024-07-01 184 9.713 1,4082% 6.941,43 € −35,90 € −107,70 € −2,49 € 6.795,20 € 0,00 € 730,00 € 7.525,20 €
4.09 87,03 2024-07-01 184 16.014 2,3215% 11.443,35 € −35,90 € −107,70 € −4,10 € 11.295,76 € 0,00 € 0,00 € 11.295,76 €
4.10 43,80 2024-07-01 184 8.059 1,1684% 5.759,38 € −35,90 € −107,70 € −2,06 € 5.613,54 € 0,00 € 620,00 € 6.233,54 €
4.11 82,94 2024-07-01 184 15.261 2,2124% 10.905,56 € −35,90 € −107,70 € −3,91 € 10.758,16 € 0,00 € 0,00 € 10.758,16 €
4.12 52,79 2024-07-01 184 9.713 1,4082% 6.941,43 € −35,90 € −107,70 € −2,49 € 6.795,20 € 0,00 € 0,00 € 6.795,20 €
4.15 43,80 2024-07-01 184 8.059 1,1684% 5.759,38 € −35,90 € −107,70 € −2,06 € 5.613,54 € 0,00 € 620,00 € 6.233,54 €
5.01 57,82 2024-06-01 214 12.373 1,7938% 8.842,16 € −41,65 € −124,95 € −3,17 € 8.672,47 € 0,00 € 795,00 € 9.467,47 €
5.02 43,80 2024-06-01 214 9.373 1,3589% 6.698,41 € −41,65 € −124,95 € −2,40 € 6.529,20 € 0,00 € 0,00 € 6.529,20 €
5.03 87,03 2024-06-01 214 18.624 2,7000% 13.309,09 € −41,65 € −124,95 € −4,77 € 13.137,86 € 0,00 € 0,00 € 13.137,86 €
5.04 52,79 2024-06-01 214 11.297 1,6378% 8.073,19 € −41,65 € −124,95 € −2,89 € 7.903,52 € 0,00 € 0,00 € 7.903,52 €
5.07 43,80 2024-06-01 214 9.373 1,3589% 6.698,41 € −41,65 € −124,95 € −2,40 € 6.529,20 € 0,00 € 620,00 € 7.149,20 €
5.10 52,76 2024-06-01 214 11.291 1,6368% 8.068,26 € −41,65 € −124,95 € −2,89 € 7.898,93 € 0,00 € 730,00 € 8.628,93 €
5.13 87,03 2024-06-01 214 18.624 2,7000% 13.309,09 € −41,65 € −124,95 € −4,77 € 13.137,86 € 0,00 € 0,00 € 13.137,86 €
6.01 57,83 2024-06-01 214 12.376 1,7941% 8.843,64 € −41,65 € −124,95 € −3,17 € 8.674,00 € 0,00 € 795,00 € 9.469,00 €
6.02 53,10 2024-06-01 214 11.363 1,6474% 8.120,51 € −41,65 € −124,95 € −2,91 € 7.950,91 € 0,00 € 735,00 € 8.685,91 €
6.03 52,79 2024-06-01 214 11.297 1,6378% 8.073,19 € −41,65 € −124,95 € −2,89 € 7.903,52 € 0,00 € 730,00 € 8.633,52 €
6.05 43,80 2024-06-01 214 9.373 1,3589% 6.698,41 € −41,65 € −124,95 € −2,40 € 6.529,20 € 0,00 € 620,00 € 7.149,20 €
6.06 82,87 2024-06-01 214 17.734 2,5710% 12.673,21 € −41,65 € −124,95 € −4,54 € 12.501,91 € 0,00 € 0,00 € 12.501,91 €
6.07 52,79 2024-06-01 214 11.297 1,6378% 8.073,19 € −41,65 € −124,95 € −2,89 € 7.903,52 € 0,00 € 1.095,00 € 8.998,52 €
6.09 87,03 2024-06-01 214 18.624 2,7000% 13.309,09 € −41,65 € −124,95 € −4,77 € 13.137,86 € 0,00 € 0,00 € 13.137,86 €
6.10 43,80 2024-06-01 214 9.373 1,3589% 6.698,41 € −41,65 € −124,95 € −2,40 € 6.529,20 € 0,00 € 620,00 € 7.149,20 €
7.03 74,48 2024-04-01 275 20.482 2,9693% 14.636,54 € −53,55 € −160,65 € −5,24 € 14.417,24 € 0,00 € 0,00 € 14.417,24 €
7.04 50,38 2024-04-01 275 13.855 2,0085% 9.900,48 € −53,55 € −160,65 € −3,55 € 9.682,84 € 0,00 € 1.050,00 € 10.732,84 €
7.06 74,48 2024-04-01 275 20.482 2,9693% 14.636,54 € −53,55 € −160,65 € −5,24 € 14.417,24 € 0,00 € 0,00 € 14.417,24 €
7.07 50,38 2024-04-01 275 13.855 2,0085% 9.900,48 € −53,55 € −160,65 € −3,55 € 9.682,84 € 0,00 € 0,00 € 9.682,84 €
8.02 91,89 2024-04-01 275 25.270 3,6634% 18.057,96 € −53,55 € −160,65 € −6,47 € 17.837,39 € 0,00 € 0,00 € 17.837,39 €
8.05 77,22 2024-04-01 275 21.236 3,0786% 15.175,32 € −53,55 € −160,65 € −5,43 € 14.955,50 € 0,00 € 0,00 € 14.955,50 €
8.08 77,22 2024-04-01 275 21.236 3,0786% 15.175,32 € −53,55 € −160,65 € −5,43 € 14.955,50 € 0,00 € 0,00 € 14.955,50 €
SUMME (66 Einheiten) 492.931,07 € −2.324,90 € −6.974,70 € −176,57 € 483.453,08 € 4.326,50 € 490.346,58 €
Aufschlüsselung "Sonstige Kosten" (0,00 € gesamt):
Bankgebühren
30,15 €
qm×Tage
Reparatur/Leerstand/Kosten
146,36 €
qm×Tage
Rücklagen Mietpool
0,00 €
qm×Tage